공지사항
베트라 모델별 구매 및 렌탈 가격표
관리자
2023.01.04 16:00:12
조회수 2,084
첨부파일
베트라 가격표(2507~).pdf
Better Life, Bettra.
베트라 모델별 구매 및 렌탈 가격표 입니다.
전화문의 1833-5960
감사합니다.
| Bettra 가격표 | |||||||
| 모델 | 구매가 | 약정기간 | 선수금 | 선납액 | 월 렌탈료 | 렌탈총액 | 비고 |
| V1 | 469만원 | 36 | 144,000 | 5,184,000 | - A/S기간은 렌탈기간과 동일 (1년 1000시간 사용기준) - 구매는 A/S기간 12개월 |
||
| 10% | 469,000 | 130,000 | 5,149,000 | ||||
| 20% | 938,000 | 116,000 | 5,114,000 | ||||
| 30% | 1,407,000 | 100,000 | 5,007,000 | ||||
| 48 | 112,000 | 5,376,000 | |||||
| 10% | 469,000 | 100,000 | 5,269,000 | ||||
| 20% | 938,000 | 88,000 | 5,162,000 | ||||
| 30% | 1,407,000 | 76,000 | 5,055,000 | ||||
| 모델 | 구매가 | 약정기간 | 선수금 | 선납액 | 월 렌탈료 | 렌탈총액 | 비고 |
| V2 | 496만원 | 36 | 153,000 | 5,508,000 | - A/S기간은 렌탈기간과 동일 (1년 1000시간 사용기준) - 구매는 A/S기간 12개월 |
||
| 10% | 496,000 | 138,000 | 5,464,000 | ||||
| 20% | 992,000 | 124,000 | 5,456,000 | ||||
| 30% | 1,488,000 | 108,000 | 5,376,000 | ||||
| 48 | 118,000 | 5,664,000 | |||||
| 10% | 496,000 | 106,000 | 5,584,000 | ||||
| 20% | 992,000 | 94,000 | 5,504,000 | ||||
| 30% | 1,488,000 | 82,000 | 5,424,000 | ||||
| 구성품 | 베트라 조끼 | SS / S / M / L / XL / XXL | SS, S : 179,000원 M, L : 189,000원 XL, XXL : 199,000원 |
||||
| 베트라 밴드 | S / M / L | ||||||






전화 상담
홈체험서비스
카톡 상담
렌탈 상담
베트라 후기
자주하는 질문
토닥이 홈페이지
